COMPETITOR INTELLIGENCE / 每日存量
稻草人 · 每日存量
2026-11-22 · 按真实团期身份追踪
采集于 2026/11/22 22:00:48 · 用时 0.7秒长线:价格不低于 2,000 元,且行程不少于 3 天路线均按报名人数排序
01长线96 条路线
1,447 人
国内 629国外 818
02短线118 条路线
487 人
国内 487国外 0
03其他0 条路线
0 人
国内 0国外 0
OPERATING DETAIL
在售团期明细
先看长线、短线、其他;再看国内、国外。路线按当前报名人数从高到低排列,展开路线查看团期。
01
1,447 人长线
96 条路线 · 448 个团期
国内52 条路线 · 284 个团期629 人›
01【Plus】雪山巡礼·牛背山版ID C6246 · 19 个团期 · 2026-11-25 ~ 2027-02-10
当前报名68 人
路线存量68 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54037287 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 5 天 | ¥3,980 | 19 人 | 余1 |
| C54038695 | 2026-12-02 | 2026-12-06 | 5 天 | ¥3,980 | 19 人 | 余1 |
| C54039128 | 2026-12-02 | 2026-12-06 | 5 天 | ¥3,980 | 1 人 | 报名中 |
| C54038893 | 2026-12-12 | 2026-12-16 | 5 天 | ¥3,980 | 1 人 | 报名中 |
| C54038697 | 2026-12-16 | 2026-12-20 | 5 天 | ¥3,980 | 1 人 | 报名中 |
| C54038698 | 2026-12-23 | 2026-12-27 | 5 天 | ¥3,980 | 7 人 | 报名中 |
| C54038701 | 2026-12-26 | 2026-12-30 | 5 天 | ¥4,380 | 6 人 | 报名中 |
| C54038708 | 2026-12-30 | 2027-01-03 | 5 天 | ¥4,380 | 0 人 | 报名中 |
| C54038709 | 2026-12-31 | 2027-01-04 | 5 天 | ¥4,380 | 0 人 | 报名中 |
| C54038710 | 2027-01-01 | 2027-01-05 | 5 天 | ¥4,380 | 4 人 | 报名中 |
| C54038699 | 2027-01-06 | 2027-01-10 | 5 天 | ¥4,380 | 1 人 | 报名中 |
| C54038693 | 2027-01-13 | 2027-01-17 | 5 天 | ¥3,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54038700 | 2027-01-30 | 2027-02-03 | 5 天 | ¥4,380 | 2 人 | 报名中 |
| C54038714 | 2027-02-06 | 2027-02-10 | 5 天 | ¥4,980 | 2 人 | 报名中 |
| C54038715 | 2027-02-07 | 2027-02-11 | 5 天 | ¥4,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54038716 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 天 | ¥4,980 | 2 人 | 报名中 |
| C54038717 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 天 | ¥4,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54038718 | 2027-02-09 | 2027-02-13 | 5 天 | ¥4,980 | 3 人 | 报名中 |
| C54038801 | 2027-02-10 | 2027-02-14 | 5 天 | ¥4,780 | 0 人 | 报名中 |
02【Classic】Hiking!麦理浩径!ID C6933 · 5 个团期 · 2026-12-10 ~ 2027-02-09
当前报名40 人
路线存量40 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038918 | 2026-12-10 | 2026-12-13 | 4 天 | ¥2,980 | 8 人 | 报名中 |
| C54038349 | 2026-12-24 | 2026-12-27 | 4 天 | ¥2,980 | 20 人 | 已报满 |
| C54038344 | 2027-01-14 | 2027-01-17 | 4 天 | ¥3,380 | 3 人 | 报名中 |
| C54038345 | 2027-02-06 | 2027-02-09 | 4 天 | ¥3,580 | 1 人 | 报名中 |
| C54038346 | 2027-02-09 | 2027-02-12 | 4 天 | ¥3,580 | 8 人 | 报名中 |
03【Max】隐入天山·伊犁冬ID C6799 · 14 个团期 · 2026-12-05 ~ 2027-02-20
当前报名32 人
路线存量32 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038575 | 2026-12-05 | 2026-12-12 | 8 天 | ¥9,980 | 4 人 | 报名中 |
| C54038578 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 8 天 | ¥9,980 | 7 人 | 报名中 |
| C54038580 | 2026-12-26 | 2027-01-02 | 8 天 | ¥10,380 | 8 人 | 报名中 |
| C54038581 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 8 天 | ¥10,380 | 0 人 | 报名中 |
| C54038582 | 2027-01-01 | 2027-01-08 | 8 天 | ¥9,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54038583 | 2027-01-09 | 2027-01-16 | 8 天 | ¥9,980 | 2 人 | 报名中 |
| C54038584 | 2027-01-23 | 2027-01-30 | 8 天 | ¥9,980 | 5 人 | 报名中 |
| C54038586 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 8 天 | ¥10,680 | 0 人 | 报名中 |
| C54038588 | 2027-02-03 | 2027-02-10 | 8 天 | ¥11,180 | 4 人 | 报名中 |
| C54038590 | 2027-02-05 | 2027-02-12 | 8 天 | ¥11,580 | 0 人 | 报名中 |
| C54038591 | 2027-02-06 | 2027-02-13 | 8 天 | ¥11,580 | 2 人 | 报名中 |
| C54038592 | 2027-02-07 | 2027-02-14 | 8 天 | ¥11,580 | 0 人 | 报名中 |
| C54038593 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 8 天 | ¥11,180 | 0 人 | 报名中 |
| C54038594 | 2027-02-20 | 2027-02-27 | 8 天 | ¥9,980 | 0 人 | 报名中 |
04【Max】土木华章ID C6970 · 9 个团期 · 2026-11-25 ~ 2027-02-24
当前报名31 人
路线存量31 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038286 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 5 天 | ¥4,980 | 20 人 | 已报满 |
| C54038287 | 2026-12-09 | 2026-12-13 | 5 天 | ¥4,980 | 1 人 | 报名中 |
| C54038288 | 2026-12-16 | 2026-12-20 | 5 天 | ¥4,980 | 3 人 | 报名中 |
| C54038909 | 2026-12-23 | 2026-12-27 | 5 天 | ¥4,980 | 5 人 | 报名中 |
| C54038910 | 2026-12-30 | 2027-01-03 | 5 天 | ¥5,480 | 1 人 | 报名中 |
| C54038911 | 2027-01-06 | 2027-01-10 | 5 天 | ¥4,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54038912 | 2027-02-04 | 2027-02-08 | 5 天 | ¥5,880 | 0 人 | 报名中 |
| C54038913 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 天 | ¥6,080 | 0 人 | 报名中 |
| C54038914 | 2027-02-24 | 2027-02-28 | 5 天 | ¥4,980 | 1 人 | 报名中 |
05【Plus】Hi 香格里拉ID C6378 · 10 个团期 · 2026-11-25 ~ 2027-02-08
当前报名31 人
路线存量31 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038897 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 5 天 | ¥4,380 | 7 人 | 报名中 |
| C54038236 | 2026-12-09 | 2026-12-13 | 5 天 | ¥3,980 | 6 人 | 报名中 |
| C54038640 | 2026-12-23 | 2026-12-27 | 5 天 | ¥3,980 | 6 人 | 报名中 |
| C54038641 | 2026-12-30 | 2027-01-03 | 5 天 | ¥4,380 | 12 人 | 报名中 |
| C54038642 | 2026-12-31 | 2027-01-04 | 5 天 | ¥4,380 | 0 人 | 报名中 |
| C54038643 | 2027-01-01 | 2027-01-05 | 5 天 | ¥4,380 | 0 人 | 报名中 |
| C54038644 | 2027-01-13 | 2027-01-17 | 5 天 | ¥3,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54038646 | 2027-02-06 | 2027-02-10 | 5 天 | ¥4,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54038647 | 2027-02-07 | 2027-02-11 | 5 天 | ¥4,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54038648 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 天 | ¥4,780 | 0 人 | 报名中 |
06【Plus】库拉岗日·探寻山南秘境ID C6926 · 9 个团期 · 2026-11-28 ~ 2027-02-28
当前报名28 人
路线存量28 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54037441 | 2026-11-28 | 2026-12-05 | 8 天 | ¥6,380 | 9 人 | 报名中 |
| C54038624 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 8 天 | ¥6,880 | 10 人 | 已报满 |
| C54039092 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 8 天 | ¥6,880 | 1 人 | 报名中 |
| C54038529 | 2026-12-26 | 2027-01-02 | 8 天 | ¥6,680 | 4 人 | 报名中 |
| C54038844 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 8 天 | ¥7,380 | 0 人 | 报名中 |
| C54038523 | 2027-02-04 | 2027-02-11 | 8 天 | ¥7,680 | 1 人 | 报名中 |
| C54038525 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 8 天 | ¥7,380 | 3 人 | 报名中 |
| C54038526 | 2027-02-21 | 2027-02-28 | 8 天 | ¥6,880 | 0 人 | 报名中 |
| C54038824 | 2027-02-28 | 2027-03-07 | 8 天 | ¥6,480 | 0 人 | 状态未提供 |
07【Max】雪山巡礼ID C6988 · 7 个团期 · 2026-12-12 ~ 2027-02-08
当前报名26 人
路线存量26 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038904 | 2026-12-12 | 2026-12-16 | 5 天 | ¥5,980 | 5 人 | 报名中 |
| C54038854 | 2026-12-23 | 2026-12-27 | 5 天 | ¥5,980 | 11 人 | 余2 |
| C54039141 | 2026-12-26 | 2026-12-30 | 5 天 | ¥5,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54038848 | 2026-12-30 | 2027-01-03 | 5 天 | ¥6,580 | 5 人 | 报名中 |
| C54038850 | 2027-01-13 | 2027-01-17 | 5 天 | ¥5,980 | 1 人 | 报名中 |
| C54038851 | 2027-02-07 | 2027-02-11 | 5 天 | ¥7,280 | 0 人 | 报名中 |
| C54038852 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 天 | ¥7,280 | 4 人 | 报名中 |
08【Max】再见怒江ID C6991 · 6 个团期 · 2026-12-19 ~ 2027-02-07
当前报名25 人
路线存量25 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038876 | 2026-12-19 | 2026-12-27 | 9 天 | ¥11,988 | 8 人 | 余5 |
| C54038506 | 2026-12-26 | 2027-01-03 | 9 天 | ¥12,380 | 13 人 | 已报满 |
| C54038858 | 2027-01-01 | 2027-01-09 | 9 天 | ¥12,380 | 1 人 | 报名中 |
| C54038879 | 2027-01-16 | 2027-01-24 | 9 天 | ¥11,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54038881 | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 9 天 | ¥13,680 | 0 人 | 报名中 |
| C54038882 | 2027-02-07 | 2027-02-15 | 9 天 | ¥13,680 | 3 人 | 报名中 |
09【Plus】朝圣敦煌ID C1779 · 8 个团期 · 2026-12-10 ~ 2027-02-08
当前报名25 人
路线存量25 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038915 | 2026-12-10 | 2026-12-14 | 5 天 | ¥3,980 | 5 人 | 报名中 |
| C54038373 | 2026-12-23 | 2026-12-27 | 5 天 | ¥3,980 | 5 人 | 报名中 |
| C54038541 | 2026-12-24 | 2026-12-28 | 5 天 | ¥3,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54038542 | 2026-12-26 | 2026-12-30 | 5 天 | ¥3,980 | 6 人 | 报名中 |
| C54038365 | 2026-12-30 | 2027-01-03 | 5 天 | ¥4,380 | 4 人 | 报名中 |
| C54038366 | 2027-01-01 | 2027-01-05 | 5 天 | ¥4,380 | 4 人 | 报名中 |
| C54039133 | 2027-01-14 | 2027-01-18 | 5 天 | ¥3,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54038540 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 天 | ¥4,980 | 1 人 | 报名中 |
10【Plus】隐入天山·伊犁冬ID C6585 · 14 个团期 · 2026-12-05 ~ 2027-02-07
当前报名24 人
路线存量24 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038606 | 2026-12-05 | 2026-12-12 | 8 天 | ¥6,980 | 3 人 | 报名中 |
| C54038609 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 8 天 | ¥6,980 | 10 人 | 报名中 |
| C54038610 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 8 天 | ¥6,980 | 2 人 | 报名中 |
| C54038612 | 2026-12-26 | 2027-01-02 | 8 天 | ¥7,280 | 2 人 | 报名中 |
| C54038613 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 8 天 | ¥7,280 | 0 人 | 报名中 |
| C54038595 | 2027-01-01 | 2027-01-08 | 8 天 | ¥6,980 | 3 人 | 报名中 |
| C54038815 | 2027-01-16 | 2027-01-23 | 8 天 | ¥7,480 | 0 人 | 报名中 |
| C54038597 | 2027-01-23 | 2027-01-30 | 8 天 | ¥6,980 | 1 人 | 报名中 |
| C54038598 | 2027-01-30 | 2027-02-06 | 8 天 | ¥6,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54038600 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 8 天 | ¥7,980 | 2 人 | 报名中 |
| C54038601 | 2027-02-03 | 2027-02-10 | 8 天 | ¥7,980 | 1 人 | 报名中 |
| C54038602 | 2027-02-04 | 2027-02-11 | 8 天 | ¥8,280 | 0 人 | 报名中 |
| C54038604 | 2027-02-06 | 2027-02-13 | 8 天 | ¥8,280 | 0 人 | 报名中 |
| C54038605 | 2027-02-07 | 2027-02-14 | 8 天 | ¥8,280 | 0 人 | 报名中 |
11【Plus】Coffee Tea or Me?ID C6213 · 7 个团期 · 2026-12-02 ~ 2027-01-20
当前报名24 人
路线存量24 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038334 | 2026-12-02 | 2026-12-06 | 5 天 | ¥4,380 | 6 人 | 报名中 |
| C54038667 | 2026-12-12 | 2026-12-16 | 5 天 | ¥4,380 | 1 人 | 报名中 |
| C54038669 | 2026-12-23 | 2026-12-27 | 5 天 | ¥3,980 | 10 人 | 报名中 |
| C54038670 | 2026-12-26 | 2026-12-30 | 5 天 | ¥3,980 | 2 人 | 报名中 |
| C54038671 | 2026-12-30 | 2027-01-03 | 5 天 | ¥4,380 | 1 人 | 报名中 |
| C54038672 | 2026-12-31 | 2027-01-04 | 5 天 | ¥4,380 | 3 人 | 报名中 |
| C54038674 | 2027-01-20 | 2027-01-24 | 5 天 | ¥3,980 | 1 人 | 报名中 |
12【Max】雪国阿勒泰ID C6556 · 9 个团期 · 2026-12-05 ~ 2027-01-30
当前报名20 人
路线存量20 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038568 | 2026-12-05 | 2026-12-11 | 7 天 | ¥10,980 | 4 人 | 报名中 |
| C54038569 | 2026-12-12 | 2026-12-18 | 7 天 | ¥10,980 | 4 人 | 报名中 |
| C54038570 | 2026-12-19 | 2026-12-25 | 7 天 | ¥10,980 | 8 人 | 余3 |
| C54038572 | 2026-12-26 | 2027-01-01 | 7 天 | ¥11,680 | 0 人 | 报名中 |
| C54038661 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 7 天 | ¥11,680 | 2 人 | 报名中 |
| C54038563 | 2027-01-01 | 2027-01-07 | 7 天 | ¥11,680 | 0 人 | 报名中 |
| C54038564 | 2027-01-09 | 2027-01-15 | 7 天 | ¥10,980 | 2 人 | 报名中 |
| C54038566 | 2027-01-23 | 2027-01-29 | 7 天 | ¥10,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54038567 | 2027-01-30 | 2027-02-05 | 7 天 | ¥10,980 | 0 人 | 报名中 |
13【Plus】理想山居【特别企划团】ID C7022 · 1 个团期 · 2026-11-26
当前报名20 人
路线存量20 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038878 | 2026-11-26 | 2026-11-29 | 4 天 | ¥2,980 | 20 人 | 已报满 |
14【Max】秘境崇左ID C6942 · 7 个团期 · 2026-11-25 ~ 2027-02-10
当前报名19 人
路线存量19 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54036900 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 5 天 | ¥4,980 | 10 人 | 报名中 |
| C54038728 | 2026-12-02 | 2026-12-06 | 5 天 | ¥5,480 | 4 人 | 报名中 |
| C54038729 | 2026-12-26 | 2026-12-30 | 5 天 | ¥4,980 | 2 人 | 报名中 |
| C54038730 | 2026-12-30 | 2027-01-03 | 5 天 | ¥5,480 | 3 人 | 报名中 |
| C54039112 | 2027-01-27 | 2027-01-31 | 5 天 | ¥4,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54039110 | 2027-02-07 | 2027-02-11 | 5 天 | ¥6,080 | 0 人 | 报名中 |
| C54039111 | 2027-02-10 | 2027-02-14 | 5 天 | ¥5,880 | 0 人 | 报名中 |
15【Plus】西藏印象ID C6834 · 5 个团期 · 2026-12-19 ~ 2027-02-09
当前报名17 人
路线存量17 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038839 | 2026-12-19 | 2026-12-27 | 9 天 | ¥6,151 | 1 人 | 报名中 |
| C54038513 | 2026-12-26 | 2027-01-03 | 9 天 | ¥6,451 | 11 人 | 报名中 |
| C54038508 | 2027-01-16 | 2027-01-24 | 9 天 | ¥6,151 | 0 人 | 报名中 |
| C54038510 | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 9 天 | ¥7,451 | 4 人 | 报名中 |
| C54038923 | 2027-02-09 | 2027-02-17 | 9 天 | ¥6,751 | 1 人 | 报名中 |
16【Max】雪域圣境ID C6836 · 4 个团期 · 2026-12-05 ~ 2027-02-04
当前报名16 人
路线存量16 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038132 | 2026-12-05 | 2026-12-13 | 9 天 | ¥10,301 | 3 人 | 报名中 |
| C54038518 | 2026-12-26 | 2027-01-03 | 9 天 | ¥10,701 | 6 人 | 报名中 |
| C54038943 | 2027-01-09 | 2027-01-17 | 9 天 | ¥10,701 | 0 人 | 报名中 |
| C54038846 | 2027-02-04 | 2027-02-12 | 9 天 | ¥12,001 | 7 人 | 报名中 |
17【Classic】陌上花开ID C6419 · 4 个团期 · 2026-11-28 ~ 2027-01-16
当前报名14 人
路线存量14 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038144 | 2026-11-28 | 2026-12-06 | 9 天 | ¥4,880 | 8 人 | 报名中 |
| C54038486 | 2026-12-12 | 2026-12-20 | 9 天 | ¥4,880 | 6 人 | 报名中 |
| C54038488 | 2026-12-26 | 2027-01-03 | 9 天 | ¥5,080 | 0 人 | 报名中 |
| C54038487 | 2027-01-16 | 2027-01-24 | 9 天 | ¥4,880 | 0 人 | 报名中 |
18【Plus】穿行虎跳峡ID C6450 · 8 个团期 · 2026-11-25 ~ 2027-02-24
当前报名13 人
路线存量13 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038275 | 2026-11-25 | 2026-11-29 | 5 天 | ¥3,780 | 6 人 | 报名中 |
| C54038636 | 2026-12-16 | 2026-12-20 | 5 天 | ¥4,180 | 4 人 | 报名中 |
| C54038627 | 2026-12-23 | 2026-12-27 | 5 天 | ¥3,780 | 1 人 | 报名中 |
| C54038628 | 2026-12-30 | 2027-01-03 | 5 天 | ¥3,980 | 2 人 | 报名中 |
| C54038637 | 2027-01-13 | 2027-01-17 | 5 天 | ¥3,780 | 0 人 | 报名中 |
| C54039037 | 2027-02-09 | 2027-02-13 | 5 天 | ¥4,680 | 0 人 | 报名中 |
| C54039038 | 2027-02-10 | 2027-02-14 | 5 天 | ¥4,580 | 0 人 | 报名中 |
| C54038635 | 2027-02-24 | 2027-02-28 | 5 天 | ¥4,180 | 0 人 | 报名中 |
19【Plus】土木华章ID C5369 · 9 个团期 · 2026-12-09 ~ 2027-02-17
当前报名13 人
路线存量13 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038152 | 2026-12-09 | 2026-12-13 | 5 天 | ¥3,780 | 5 人 | 报名中 |
| C54038552 | 2026-12-23 | 2026-12-27 | 5 天 | ¥3,780 | 2 人 | 报名中 |
| C54038554 | 2026-12-26 | 2026-12-30 | 5 天 | ¥3,780 | 0 人 | 报名中 |
| C54038543 | 2026-12-30 | 2027-01-03 | 5 天 | ¥3,980 | 4 人 | 报名中 |
| C54038546 | 2027-01-27 | 2027-01-31 | 5 天 | ¥3,780 | 0 人 | 报名中 |
| C54038547 | 2027-02-03 | 2027-02-07 | 5 天 | ¥4,280 | 0 人 | 报名中 |
| C54038548 | 2027-02-07 | 2027-02-11 | 5 天 | ¥4,680 | 1 人 | 报名中 |
| C54038549 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 天 | ¥4,680 | 1 人 | 报名中 |
| C54038550 | 2027-02-17 | 2027-02-21 | 5 天 | ¥3,780 | 0 人 | 报名中 |
20【Plus】霸气闯关东ID C6802 · 5 个团期 · 2026-12-19 ~ 2027-02-09
当前报名12 人
路线存量12 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54039054 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 8 天 | ¥5,980 | 6 人 | 报名中 |
| C54039056 | 2026-12-26 | 2027-01-02 | 8 天 | ¥6,280 | 1 人 | 报名中 |
| C54039050 | 2027-01-09 | 2027-01-16 | 8 天 | ¥5,980 | 3 人 | 报名中 |
| C54039051 | 2027-01-23 | 2027-01-30 | 8 天 | ¥5,980 | 2 人 | 报名中 |
| C54039107 | 2027-02-09 | 2027-02-16 | 8 天 | ¥6,880 | 0 人 | 报名中 |
21【Max】大漠之舞ID C6924 · 2 个团期 · 2026-12-11 ~ 2026-12-30
当前报名11 人
路线存量11 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038887 | 2026-12-11 | 2026-12-15 | 5 天 | ¥4,980 | 10 人 | 报名中 |
| C54038868 | 2026-12-30 | 2027-01-03 | 5 天 | ¥5,480 | 1 人 | 报名中 |
22【Plus】九寨天堂•雪之画境ID C7021 · 6 个团期 · 2026-12-19 ~ 2027-02-08
当前报名11 人
路线存量11 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038939 | 2026-12-19 | 2026-12-25 | 7 天 | ¥4,980 | 2 人 | 报名中 |
| C54038940 | 2026-12-26 | 2027-01-01 | 7 天 | ¥5,480 | 4 人 | 报名中 |
| C54038934 | 2027-01-23 | 2027-01-29 | 7 天 | ¥4,980 | 2 人 | 报名中 |
| C54038935 | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 7 天 | ¥5,780 | 0 人 | 报名中 |
| C54038937 | 2027-02-07 | 2027-02-13 | 7 天 | ¥5,980 | 3 人 | 报名中 |
| C54038938 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 7 天 | ¥5,780 | 0 人 | 报名中 |
23【Plus】国家宝贝ID C6925 · 7 个团期 · 2026-12-02 ~ 2027-02-24
当前报名10 人
路线存量10 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038654 | 2026-12-02 | 2026-12-06 | 5 天 | ¥4,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54038655 | 2026-12-23 | 2026-12-27 | 5 天 | ¥4,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54038656 | 2026-12-30 | 2027-01-03 | 5 天 | ¥5,480 | 5 人 | 报名中 |
| C54038657 | 2027-01-13 | 2027-01-17 | 5 天 | ¥4,980 | 1 人 | 报名中 |
| C54038658 | 2027-02-07 | 2027-02-11 | 5 天 | ¥5,980 | 4 人 | 报名中 |
| C54038660 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 天 | ¥5,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54038659 | 2027-02-24 | 2027-02-28 | 5 天 | ¥4,980 | 0 人 | 报名中 |
24【Plus】秘境崇左ID C6943 · 12 个团期 · 2026-12-09 ~ 2027-02-10
当前报名10 人
路线存量10 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038681 | 2026-12-09 | 2026-12-13 | 5 天 | ¥3,780 | 1 人 | 报名中 |
| C54038683 | 2026-12-23 | 2026-12-27 | 5 天 | ¥3,780 | 3 人 | 报名中 |
| C54038686 | 2026-12-26 | 2026-12-30 | 5 天 | ¥3,780 | 4 人 | 报名中 |
| C54038675 | 2026-12-29 | 2027-01-02 | 5 天 | ¥3,780 | 1 人 | 报名中 |
| C54038677 | 2026-12-31 | 2027-01-04 | 5 天 | ¥3,980 | 1 人 | 报名中 |
| C54038678 | 2027-01-01 | 2027-01-05 | 5 天 | ¥3,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54039004 | 2027-01-13 | 2027-01-17 | 5 天 | ¥3,780 | 0 人 | 报名中 |
| C54039008 | 2027-02-06 | 2027-02-10 | 5 天 | ¥4,680 | 0 人 | 报名中 |
| C54039009 | 2027-02-07 | 2027-02-11 | 5 天 | ¥4,680 | 0 人 | 报名中 |
| C54039010 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 天 | ¥4,680 | 0 人 | 报名中 |
| C54039011 | 2027-02-09 | 2027-02-13 | 5 天 | ¥4,680 | 0 人 | 报名中 |
| C54039012 | 2027-02-10 | 2027-02-14 | 5 天 | ¥4,580 | 0 人 | 报名中 |
25【Plus】食味至臻·潮汕ID C6126 · 2 个团期 · 2026-12-31 ~ 2027-01-14
当前报名10 人
路线存量10 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038496 | 2026-12-31 | 2027-01-03 | 4 天 | ¥4,180 | 10 人 | 报名中 |
| C54038497 | 2027-01-14 | 2027-01-17 | 4 天 | ¥3,880 | 0 人 | 报名中 |
26【Plus】霸气闯关东·精华版ID C6554 · 8 个团期 · 2026-12-16 ~ 2027-02-10
当前报名7 人
路线存量7 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038957 | 2026-12-16 | 2026-12-20 | 5 天 | ¥3,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54038958 | 2026-12-24 | 2026-12-28 | 5 天 | ¥3,980 | 4 人 | 报名中 |
| C54038960 | 2026-12-30 | 2027-01-03 | 5 天 | ¥4,380 | 2 人 | 报名中 |
| C54038961 | 2027-01-06 | 2027-01-10 | 5 天 | ¥3,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54038963 | 2027-01-20 | 2027-01-24 | 5 天 | ¥3,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54038964 | 2027-02-06 | 2027-02-10 | 5 天 | ¥4,980 | 1 人 | 报名中 |
| C54038965 | 2027-02-07 | 2027-02-11 | 5 天 | ¥4,980 | 0 人 | 报名中 |
| C54038968 | 2027-02-10 | 2027-02-14 | 5 天 | ¥4,780 | 0 人 | 报名中 |
27【Plus】陇右长歌ID C5354 · 3 个团期 · 2026-12-19 ~ 2027-02-27
当前报名7 人
路线存量7 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C54038615 | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 5 天 | ¥3,980 | 4 人 | 报名中 |
| C54038478 | 2026-12-30 | 2027-01-03 | 5 天 | ¥4,380 | 3 人 | 报名中 |
| C54038376 | 2027-02-27 | 2027-03-03 | 5 天 | ¥4,380 | 0 人 | 报名中 |
