COMPETITOR INTELLIGENCE / 每日存量
稻草人 · 每日存量
2026-07-27 · 按真实团期身份追踪
采集于 2026/7/27 20:06:26 · 用时 0.7秒长线:价格不低于 2,000 元,且行程不少于 3 天路线均按报名人数排序
01长线138 条路线
3,548 人
国内 1,692国外 1,856
02短线101 条路线
392 人
国内 392国外 0
03其他1 条路线
3 人
国内 3国外 0
OPERATING DETAIL
在售团期明细
先看长线、短线、其他;再看国内、国外。路线按当前报名人数从高到低排列,展开路线查看团期。
01
3,548 人长线
138 条路线 · 741 个团期
国内84 条路线 · 458 个团期1,692 人›
01【Plus】绚烂北疆ID C5761 · 28 个团期 · 2026-08-01 ~ 2026-10-04
当前报名153 人
路线存量153 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54036475 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 8 天 | ¥8,980 | 14 人 | 报名中 |
| #C54036476 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 8 天 | ¥8,980 | 9 人 | 报名中 |
| #C54036477 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 8 天 | ¥8,980 | 20 人 | 已报满 |
| #C54036478 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 8 天 | ¥8,980 | 8 人 | 报名中 |
| #C54036479 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 8 天 | ¥8,980 | 14 人 | 报名中 |
| #C54036480 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 8 天 | ¥8,980 | 0 人 | 报名中 |
| #C54036481 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 8 天 | ¥8,980 | 12 人 | 报名中 |
| #C54036483 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 8 天 | ¥8,980 | 9 人 | 报名中 |
| #C54037076 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 8 天 | ¥8,980 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037078 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 8 天 | ¥8,980 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037080 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 8 天 | ¥8,980 | 13 人 | 报名中 |
| #C54037088 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 8 天 | ¥8,980 | 7 人 | 报名中 |
| #C54037091 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 8 天 | ¥8,980 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037093 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 8 天 | ¥8,980 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037096 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 8 天 | ¥8,980 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037098 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 8 天 | ¥8,980 | 2 人 | 报名中 |
| #C54037102 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 8 天 | ¥9,380 | 2 人 | 报名中 |
| #C54037103 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 天 | ¥9,680 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037106 | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 8 天 | ¥9,680 | 16 人 | 余4 |
| #C54037107 | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 8 天 | ¥9,680 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037108 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 8 天 | ¥9,680 | 4 人 | 报名中 |
| #C54037110 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 8 天 | ¥9,680 | 4 人 | 报名中 |
| #C54037112 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 8 天 | ¥9,680 | 10 人 | 报名中 |
| #C54037114 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 8 天 | ¥9,980 | 6 人 | 报名中 |
| #C54037117 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 8 天 | ¥9,980 | 2 人 | 报名中 |
| #C54037119 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 8 天 | ¥9,680 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037122 | 2026-10-03 | 2026-10-10 | 8 天 | ¥9,680 | 1 人 | 报名中 |
| #C54037124 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 8 天 | ¥9,680 | 0 人 | 报名中 |
02【Plus】土木华章ID C5369 · 14 个团期 · 2026-07-29 ~ 2026-10-03
当前报名83 人
路线存量83 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54036840 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 5 天 | ¥3,980 | 20 人 | 已报满 |
| #C54038067 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 5 天 | ¥3,980 | 10 人 | 报名中 |
| #C54036841 | 2026-08-05 | 2026-08-09 | 5 天 | ¥3,980 | 20 人 | 已报满 |
| #C54038122 | 2026-08-05 | 2026-08-09 | 5 天 | ¥3,980 | 0 人 | 报名中 |
| #C54036842 | 2026-08-12 | 2026-08-16 | 5 天 | ¥3,980 | 13 人 | 报名中 |
| #C54036843 | 2026-08-19 | 2026-08-23 | 5 天 | ¥3,980 | 7 人 | 报名中 |
| #C54036844 | 2026-08-26 | 2026-08-30 | 5 天 | ¥3,980 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037853 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 5 天 | ¥3,780 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037854 | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 5 天 | ¥3,780 | 2 人 | 报名中 |
| #C54037855 | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 5 天 | ¥3,780 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037856 | 2026-09-23 | 2026-09-27 | 5 天 | ¥3,980 | 1 人 | 报名中 |
| #C54037857 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 5 天 | ¥3,980 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037859 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 5 天 | ¥4,280 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037864 | 2026-10-03 | 2026-10-07 | 5 天 | ¥4,680 | 10 人 | 报名中 |
03【Plus】西藏印象ID C6834 · 12 个团期 · 2026-08-08 ~ 2026-10-03
当前报名80 人
路线存量80 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54035536 | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 9 天 | ¥8,580 | 20 人 | 已报满 |
| #C54036733 | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 9 天 | ¥8,580 | 2 人 | 报名中 |
| #C54037426 | 2026-08-22 | 2026-08-30 | 9 天 | ¥8,580 | 1 人 | 报名中 |
| #C54036734 | 2026-09-05 | 2026-09-13 | 9 天 | ¥7,480 | 13 人 | 报名中 |
| #C54037239 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 9 天 | ¥8,080 | 9 人 | 报名中 |
| #C54037240 | 2026-09-25 | 2026-10-03 | 9 天 | ¥8,480 | 2 人 | 报名中 |
| #C54037242 | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 9 天 | ¥8,480 | 13 人 | 报名中 |
| #C54037244 | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 9 天 | ¥8,480 | 10 人 | 报名中 |
| #C54037246 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 9 天 | ¥8,480 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037248 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 9 天 | ¥8,780 | 5 人 | 报名中 |
| #C54037250 | 2026-10-02 | 2026-10-10 | 9 天 | ¥8,480 | 1 人 | 报名中 |
| #C54037251 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | 9 天 | ¥8,480 | 4 人 | 报名中 |
04【Classic】阿里!荒野与文明!ID C6935 · 7 个团期 · 2026-08-15 ~ 2026-10-17
当前报名59 人
路线存量59 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54036660 | 2026-08-15 | 2026-08-28 | 14 天 | ¥14,580 | 7 人 | 报名中 |
| #C54037960 | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 14 天 | ¥15,780 | 7 人 | 报名中 |
| #C54036661 | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 14 天 | ¥15,780 | 20 人 | 已报满 |
| #C54036662 | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 14 天 | ¥15,780 | 20 人 | 已报满 |
| #C54038069 | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 14 天 | ¥15,780 | 1 人 | 报名中 |
| #C54037795 | 2026-09-27 | 2026-10-10 | 14 天 | ¥15,780 | 2 人 | 报名中 |
| #C54036663 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 14 天 | ¥13,980 | 2 人 | 报名中 |
05【Classic】大西北ID C6897 · 10 个团期 · 2026-08-01 ~ 2026-10-04
当前报名59 人
路线存量59 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54035952 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 8 天 | ¥5,380 | 20 人 | 已报满 |
| #C54035953 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 8 天 | ¥5,380 | 20 人 | 已报满 |
| #C54035954 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 8 天 | ¥5,380 | 3 人 | 报名中 |
| #C54035955 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 8 天 | ¥5,180 | 4 人 | 报名中 |
| #C54035956 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 8 天 | ¥5,180 | 2 人 | 报名中 |
| #C54035957 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 8 天 | ¥4,880 | 0 人 | 报名中 |
| #C54035960 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 8 天 | ¥4,580 | 0 人 | 报名中 |
| #C54035965 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 8 天 | ¥4,580 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037371 | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 8 天 | ¥5,280 | 10 人 | 报名中 |
| #C54035978 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 8 天 | ¥5,280 | 0 人 | 报名中 |
06【Plus】大西北ID C2202 · 18 个团期 · 2026-08-01 ~ 2026-10-03
当前报名57 人
路线存量57 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54036036 | 2026-08-01 | 2026-08-09 | 9 天 | ¥7,680 | 12 人 | 报名中 |
| #C54036037 | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 9 天 | ¥7,680 | 9 人 | 报名中 |
| #C54036038 | 2026-08-15 | 2026-08-23 | 9 天 | ¥7,680 | 1 人 | 报名中 |
| #C54036039 | 2026-08-22 | 2026-08-30 | 9 天 | ¥7,480 | 1 人 | 报名中 |
| #C54036040 | 2026-08-29 | 2026-09-06 | 9 天 | ¥7,280 | 6 人 | 报名中 |
| #C54036042 | 2026-09-05 | 2026-09-13 | 9 天 | ¥6,980 | 0 人 | 报名中 |
| #C54036044 | 2026-09-12 | 2026-09-20 | 9 天 | ¥6,680 | 0 人 | 报名中 |
| #C54036046 | 2026-09-19 | 2026-09-27 | 9 天 | ¥6,680 | 0 人 | 报名中 |
| #C54036048 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 9 天 | ¥6,980 | 0 人 | 报名中 |
| #C54036049 | 2026-09-25 | 2026-10-03 | 9 天 | ¥7,480 | 4 人 | 报名中 |
| #C54037365 | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 9 天 | ¥7,480 | 12 人 | 报名中 |
| #C54037366 | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 9 天 | ¥7,480 | 2 人 | 报名中 |
| #C54037368 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 9 天 | ¥7,480 | 5 人 | 报名中 |
| #C54036052 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 9 天 | ¥7,780 | 3 人 | 报名中 |
| #C54036055 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 9 天 | ¥7,780 | 0 人 | 报名中 |
| #C54036054 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 9 天 | ¥7,780 | 0 人 | 报名中 |
| #C54036057 | 2026-10-02 | 2026-10-10 | 9 天 | ¥7,480 | 0 人 | 报名中 |
| #C54036059 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | 9 天 | ¥7,480 | 2 人 | 报名中 |
07【Plus】奇域南疆ID C5763 · 16 个团期 · 2026-08-01 ~ 2026-10-03
当前报名55 人
路线存量55 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54036436 | 2026-08-01 | 2026-08-09 | 9 天 | ¥7,680 | 20 人 | 已报满 |
| #C54038095 | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 9 天 | ¥7,680 | 3 人 | 报名中 |
| #C54036437 | 2026-08-22 | 2026-08-30 | 9 天 | ¥7,480 | 4 人 | 报名中 |
| #C54036438 | 2026-09-05 | 2026-09-13 | 9 天 | ¥6,980 | 2 人 | 报名中 |
| #C54036439 | 2026-09-12 | 2026-09-20 | 9 天 | ¥6,980 | 0 人 | 报名中 |
| #C54036440 | 2026-09-19 | 2026-09-27 | 9 天 | ¥6,980 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037324 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 9 天 | ¥7,580 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037175 | 2026-09-25 | 2026-10-03 | 9 天 | ¥7,980 | 9 人 | 报名中 |
| #C54037176 | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 9 天 | ¥7,980 | 4 人 | 报名中 |
| #C54037178 | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 9 天 | ¥7,980 | 4 人 | 报名中 |
| #C54037180 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 9 天 | ¥7,980 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037182 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 9 天 | ¥8,280 | 5 人 | 报名中 |
| #C54037184 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 9 天 | ¥8,280 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037186 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 9 天 | ¥8,280 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037187 | 2026-10-02 | 2026-10-10 | 9 天 | ¥7,980 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037188 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | 9 天 | ¥7,980 | 4 人 | 报名中 |
08【Classic】绚烂北疆ID C4122 · 15 个团期 · 2026-08-15 ~ 2026-10-04
当前报名47 人
路线存量47 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54036450 | 2026-08-15 | 2026-08-23 | 9 天 | ¥7,380 | 6 人 | 报名中 |
| #C54036452 | 2026-09-05 | 2026-09-13 | 9 天 | ¥7,380 | 4 人 | 报名中 |
| #C54036454 | 2026-09-12 | 2026-09-20 | 9 天 | ¥7,380 | 0 人 | 报名中 |
| #C54036456 | 2026-09-19 | 2026-09-27 | 9 天 | ¥7,380 | 10 人 | 报名中 |
| #C54037138 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 9 天 | ¥7,880 | 3 人 | 报名中 |
| #C54037139 | 2026-09-25 | 2026-10-03 | 9 天 | ¥7,880 | 5 人 | 报名中 |
| #C54037141 | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 9 天 | ¥7,880 | 11 人 | 报名中 |
| #C54037143 | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 9 天 | ¥7,880 | 1 人 | 报名中 |
| #C54037145 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 9 天 | ¥7,880 | 1 人 | 报名中 |
| #C54037147 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 9 天 | ¥8,080 | 3 人 | 报名中 |
| #C54037149 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 9 天 | ¥8,080 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037151 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 9 天 | ¥8,080 | 2 人 | 报名中 |
| #C54037153 | 2026-10-02 | 2026-10-10 | 9 天 | ¥7,880 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037155 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | 9 天 | ¥7,880 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037157 | 2026-10-04 | 2026-10-12 | 9 天 | ¥7,680 | 1 人 | 报名中 |
09【Plus】隐秘山野ID C6668 · 11 个团期 · 2026-08-02 ~ 2026-09-21
当前报名43 人
路线存量43 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54035597 | 2026-08-02 | 2026-08-08 | 7 天 | ¥6,780 | 12 人 | 已报满 |
| #C54035598 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 7 天 | ¥6,780 | 2 人 | 报名中 |
| #C54035599 | 2026-08-08 | 2026-08-14 | 7 天 | ¥6,780 | 12 人 | 已报满 |
| #C54035600 | 2026-08-09 | 2026-08-15 | 7 天 | ¥6,780 | 12 人 | 已报满 |
| #C54035601 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 7 天 | ¥6,780 | 2 人 | 报名中 |
| #C54035603 | 2026-08-16 | 2026-08-22 | 7 天 | ¥6,780 | 2 人 | 报名中 |
| #C54035606 | 2026-08-23 | 2026-08-29 | 7 天 | ¥6,780 | 0 人 | 报名中 |
| #C54035609 | 2026-08-30 | 2026-09-05 | 7 天 | ¥6,780 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037626 | 2026-09-06 | 2026-09-12 | 7 天 | ¥6,480 | 1 人 | 报名中 |
| #C54037627 | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 7 天 | ¥6,480 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037628 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 7 天 | ¥6,780 | 0 人 | 报名中 |
10【Plus】伊犁盛夏·独库ID C6613 · 5 个团期 · 2026-08-01 ~ 2026-08-22
当前报名42 人
路线存量42 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54036883 | 2026-08-01 | 2026-08-09 | 9 天 | ¥8,980 | 12 人 | 报名中 |
| #C54036884 | 2026-08-01 | 2026-08-09 | 9 天 | ¥8,980 | 11 人 | 报名中 |
| #C54036885 | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 9 天 | ¥8,980 | 12 人 | 报名中 |
| #C54036888 | 2026-08-15 | 2026-08-23 | 9 天 | ¥8,980 | 7 人 | 报名中 |
| #C54038104 | 2026-08-22 | 2026-08-30 | 9 天 | ¥8,780 | 0 人 | 报名中 |
11【Plus】横断之心ID C6945 · 11 个团期 · 2026-08-08 ~ 2026-11-14
当前报名39 人
路线存量39 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54036905 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 8 天 | ¥6,634 | 20 人 | 已报满 |
| #C54037959 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 8 天 | ¥6,634 | 9 人 | 报名中 |
| #C54037487 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 8 天 | ¥6,634 | 2 人 | 报名中 |
| #C54036983 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 8 天 | ¥6,334 | 0 人 | 报名中 |
| #C54036984 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 8 天 | ¥6,834 | 2 人 | 报名中 |
| #C54036986 | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 8 天 | ¥7,334 | 4 人 | 报名中 |
| #C54036989 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 8 天 | ¥7,634 | 2 人 | 报名中 |
| #C54037472 | 2026-10-17 | 2026-10-24 | 8 天 | ¥6,334 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037473 | 2026-10-24 | 2026-10-31 | 8 天 | ¥6,334 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037474 | 2026-10-31 | 2026-11-07 | 8 天 | ¥6,480 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037475 | 2026-11-14 | 2026-11-21 | 8 天 | ¥6,480 | 0 人 | 报名中 |
12【Plus】徒步武功山ID C5903 · 5 个团期 · 2026-08-06 ~ 2026-09-24
当前报名38 人
路线存量38 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54038074 | 2026-08-06 | 2026-08-09 | 4 天 | ¥2,380 | 8 人 | 报名中 |
| #C54036972 | 2026-08-13 | 2026-08-16 | 4 天 | ¥2,480 | 20 人 | 已报满 |
| #C54038075 | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 4 天 | ¥2,480 | 3 人 | 报名中 |
| #C54036973 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 4 天 | ¥2,480 | 4 人 | 报名中 |
| #C54037805 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 4 天 | ¥2,680 | 3 人 | 报名中 |
13【Classic】西藏印象ID C6860 · 4 个团期 · 2026-08-01 ~ 2026-09-19
当前报名35 人
路线存量35 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54035410 | 2026-08-01 | 2026-08-09 | 9 天 | ¥6,280 | 20 人 | 已报满 |
| #C54037946 | 2026-08-01 | 2026-08-09 | 9 天 | ¥6,280 | 9 人 | 报名中 |
| #C54037852 | 2026-08-15 | 2026-08-23 | 9 天 | ¥6,280 | 3 人 | 报名中 |
| #C54037895 | 2026-09-19 | 2026-09-27 | 9 天 | ¥5,680 | 3 人 | 报名中 |
14【Classic】奇域南疆ID C2503 · 8 个团期 · 2026-08-08 ~ 2026-09-29
当前报名34 人
路线存量34 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54036429 | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 9 天 | ¥5,980 | 16 人 | 已报满 |
| #C54036430 | 2026-08-29 | 2026-09-06 | 9 天 | ¥5,880 | 5 人 | 报名中 |
| #C54037191 | 2026-09-12 | 2026-09-20 | 9 天 | ¥5,680 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037192 | 2026-09-25 | 2026-10-03 | 9 天 | ¥6,480 | 7 人 | 报名中 |
| #C54037193 | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 9 天 | ¥6,480 | 4 人 | 报名中 |
| #C54037194 | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 9 天 | ¥6,480 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037195 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 9 天 | ¥6,480 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037196 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 9 天 | ¥6,780 | 2 人 | 报名中 |
15【Max】大漠之舞ID C6924 · 6 个团期 · 2026-08-05 ~ 2026-09-25
当前报名33 人
路线存量33 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54037884 | 2026-08-05 | 2026-08-09 | 5 天 | ¥5,980 | 20 人 | 已报满 |
| #C54037885 | 2026-08-19 | 2026-08-23 | 5 天 | ¥5,980 | 7 人 | 报名中 |
| #C54037886 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 5 天 | ¥5,480 | 2 人 | 报名中 |
| #C54037887 | 2026-09-12 | 2026-09-16 | 5 天 | ¥5,480 | 2 人 | 报名中 |
| #C54037888 | 2026-09-23 | 2026-09-27 | 5 天 | ¥5,980 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037889 | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 5 天 | ¥5,980 | 2 人 | 报名中 |
16【Classic】呼伦贝尔的夏天ID C6379 · 3 个团期 · 2026-08-01 ~ 2026-08-22
当前报名31 人
路线存量31 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54036925 | 2026-08-01 | 2026-08-09 | 9 天 | ¥5,780 | 20 人 | 已报满 |
| #C54036926 | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 9 天 | ¥5,780 | 8 人 | 报名中 |
| #C54036927 | 2026-08-22 | 2026-08-30 | 9 天 | ¥5,780 | 3 人 | 报名中 |
17【Max】土木华章ID C6970 · 6 个团期 · 2026-08-19 ~ 2026-10-04
当前报名31 人
路线存量31 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54037507 | 2026-08-19 | 2026-08-23 | 5 天 | ¥5,280 | 12 人 | 报名中 |
| #C54037708 | 2026-08-26 | 2026-08-30 | 5 天 | ¥5,280 | 6 人 | 报名中 |
| #C54037508 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 5 天 | ¥4,980 | 11 人 | 报名中 |
| #C54037819 | 2026-09-23 | 2026-09-27 | 5 天 | ¥5,480 | 1 人 | 报名中 |
| #C54037820 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 5 天 | ¥5,580 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037821 | 2026-10-04 | 2026-10-08 | 5 天 | ¥5,880 | 1 人 | 报名中 |
18【Plus】大漠之舞ID C6919 · 6 个团期 · 2026-08-06 ~ 2026-10-01
当前报名31 人
路线存量31 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54038101 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 5 天 | ¥4,380 | 4 人 | 报名中 |
| #C54037258 | 2026-08-08 | 2026-08-12 | 5 天 | ¥4,380 | 20 人 | 已报满 |
| #C54037846 | 2026-08-26 | 2026-08-30 | 5 天 | ¥4,380 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037847 | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 5 天 | ¥3,780 | 3 人 | 报名中 |
| #C54037848 | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 5 天 | ¥3,980 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037849 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 5 天 | ¥4,680 | 4 人 | 报名中 |
19【Plus】BeautiFOUR 四姑娘山!ID C6881 · 5 个团期 · 2026-08-05 ~ 2026-09-29
当前报名31 人
路线存量31 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54035800 | 2026-08-05 | 2026-08-09 | 5 天 | ¥3,980 | 20 人 | 已报满 |
| #C54035802 | 2026-08-19 | 2026-08-23 | 5 天 | ¥3,980 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037613 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 5 天 | ¥3,980 | 5 人 | 报名中 |
| #C54037615 | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 5 天 | ¥3,980 | 3 人 | 报名中 |
| #C54037616 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 5 天 | ¥4,480 | 3 人 | 报名中 |
20【Plus】小森林ID C6722 · 2 个团期 · 2026-07-29 ~ 2026-08-19
当前报名29 人
路线存量29 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54037047 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 5 天 | ¥3,980 | 20 人 | 已报满 |
| #C54037048 | 2026-08-19 | 2026-08-23 | 5 天 | ¥3,980 | 9 人 | 报名中 |
21【Classic】伊犁盛夏·独库ID C6612 · 4 个团期 · 2026-08-01 ~ 2026-08-22
当前报名28 人
路线存量28 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54036896 | 2026-08-01 | 2026-08-09 | 9 天 | ¥6,980 | 17 人 | 余3 |
| #C54036898 | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 9 天 | ¥6,980 | 7 人 | 报名中 |
| #C54036899 | 2026-08-15 | 2026-08-23 | 9 天 | ¥6,980 | 4 人 | 报名中 |
| #C54038103 | 2026-08-22 | 2026-08-30 | 9 天 | ¥6,780 | 0 人 | 报名中 |
22【Plus】漫行山野·藏东森呼吸ID C6966 · 7 个团期 · 2026-08-02 ~ 2026-10-25
当前报名28 人
路线存量28 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54037458 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 8 天 | ¥7,980 | 9 人 | 报名中 |
| #C54037459 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 8 天 | ¥7,980 | 2 人 | 报名中 |
| #C54037461 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 8 天 | ¥6,980 | 3 人 | 报名中 |
| #C54037462 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 天 | ¥7,980 | 7 人 | 报名中 |
| #C54037599 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 8 天 | ¥8,280 | 7 人 | 报名中 |
| #C54037600 | 2026-10-03 | 2026-10-10 | 8 天 | ¥7,980 | 0 人 | 报名中 |
| #C54037601 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 8 天 | ¥6,980 | 0 人 | 报名中 |
23【Plus】呼伦贝尔的夏天ID C6958 · 3 个团期 · 2026-08-03 ~ 2026-08-22
当前报名27 人
路线存量27 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C54037379 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 7 天 | ¥5,980 | 20 人 | 已报满 |
| #C54037380 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 7 天 | ¥5,980 | 6 人 | 报名中 |
| #C54037238 | 2026-08-22 | 2026-08-28 | 7 天 | ¥5,980 | 1 人 | 报名中 |
