COMPETITOR INTELLIGENCE / 每日存量
稻草人 · 每日存量
2026-07-27 · 按真实团期身份追踪
采集于 2026/7/27 23:54:16 · 用时 0.7秒长线:价格不低于 2,000 元,且行程不少于 3 天路线均按报名人数排序
01长线138 条路线
3,574 人
国内 1,710国外 1,864
02短线101 条路线
405 人
国内 405国外 0
03其他1 条路线
3 人
国内 3国外 0
OPERATING DETAIL
在售团期明细
先看长线、短线、其他;再看国内、国外。路线按当前报名人数从高到低排列,展开路线查看团期。
01
3,574 人长线
138 条路线 · 741 个团期
国内84 条路线 · 457 个团期1,710 人›
01【Plus】绚烂北疆ID 1072 · 28 个团期 · 2026-08-01 ~ 2026-10-04
当前报名157 人
路线存量157 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #53271 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 8 天 | ¥8,980 | 14 人 | 报名中 |
| #53272 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 8 天 | ¥8,980 | 9 人 | 报名中 |
| #53273 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 8 天 | ¥8,980 | 20 人 | 已报满 |
| #53274 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 8 天 | ¥8,980 | 9 人 | 报名中 |
| #53275 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 8 天 | ¥8,980 | 16 人 | 余4 |
| #53276 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 8 天 | ¥8,980 | 0 人 | 报名中 |
| #53277 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 8 天 | ¥8,980 | 12 人 | 报名中 |
| #53279 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 8 天 | ¥8,980 | 9 人 | 报名中 |
| #54344 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 8 天 | ¥8,980 | 0 人 | 报名中 |
| #54346 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 8 天 | ¥8,980 | 0 人 | 报名中 |
| #54348 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 8 天 | ¥8,980 | 13 人 | 报名中 |
| #54356 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 8 天 | ¥8,980 | 7 人 | 报名中 |
| #54359 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 8 天 | ¥8,980 | 0 人 | 报名中 |
| #54361 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 8 天 | ¥8,980 | 0 人 | 报名中 |
| #54364 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 8 天 | ¥8,980 | 0 人 | 报名中 |
| #54366 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 8 天 | ¥8,980 | 2 人 | 报名中 |
| #54370 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 8 天 | ¥9,380 | 2 人 | 报名中 |
| #54371 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 天 | ¥9,680 | 0 人 | 报名中 |
| #54374 | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 8 天 | ¥9,680 | 16 人 | 余4 |
| #54375 | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 8 天 | ¥9,680 | 0 人 | 报名中 |
| #54376 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 8 天 | ¥9,680 | 5 人 | 报名中 |
| #54378 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 8 天 | ¥9,680 | 4 人 | 报名中 |
| #54380 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 8 天 | ¥9,680 | 10 人 | 报名中 |
| #54382 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 8 天 | ¥9,980 | 6 人 | 报名中 |
| #54385 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 8 天 | ¥9,980 | 2 人 | 报名中 |
| #54387 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 8 天 | ¥9,680 | 0 人 | 报名中 |
| #54390 | 2026-10-03 | 2026-10-10 | 8 天 | ¥9,680 | 1 人 | 报名中 |
| #54392 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 8 天 | ¥9,680 | 0 人 | 报名中 |
02【Plus】土木华章ID 793 · 14 个团期 · 2026-07-29 ~ 2026-10-03
当前报名84 人
路线存量84 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #53919 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 5 天 | ¥3,980 | 20 人 | 已报满 |
| #55897 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 5 天 | ¥3,980 | 10 人 | 报名中 |
| #53920 | 2026-08-05 | 2026-08-09 | 5 天 | ¥3,980 | 20 人 | 已报满 |
| #56157 | 2026-08-05 | 2026-08-09 | 5 天 | ¥3,980 | 1 人 | 报名中 |
| #53921 | 2026-08-12 | 2026-08-16 | 5 天 | ¥3,980 | 13 人 | 报名中 |
| #53922 | 2026-08-19 | 2026-08-23 | 5 天 | ¥3,980 | 7 人 | 报名中 |
| #53923 | 2026-08-26 | 2026-08-30 | 5 天 | ¥3,980 | 0 人 | 报名中 |
| #55626 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 5 天 | ¥3,780 | 0 人 | 报名中 |
| #55627 | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 5 天 | ¥3,780 | 2 人 | 报名中 |
| #55628 | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 5 天 | ¥3,780 | 0 人 | 报名中 |
| #55629 | 2026-09-23 | 2026-09-27 | 5 天 | ¥3,980 | 1 人 | 报名中 |
| #55630 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 5 天 | ¥3,980 | 0 人 | 报名中 |
| #55632 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 5 天 | ¥4,280 | 0 人 | 报名中 |
| #55637 | 2026-10-03 | 2026-10-07 | 5 天 | ¥4,680 | 10 人 | 报名中 |
03【Plus】西藏印象ID 3440 · 12 个团期 · 2026-08-08 ~ 2026-10-03
当前报名82 人
路线存量82 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #51819 | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 9 天 | ¥8,580 | 20 人 | 已报满 |
| #53767 | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 9 天 | ¥8,580 | 4 人 | 报名中 |
| #54906 | 2026-08-22 | 2026-08-30 | 9 天 | ¥8,580 | 1 人 | 报名中 |
| #53768 | 2026-09-05 | 2026-09-13 | 9 天 | ¥7,480 | 13 人 | 报名中 |
| #54566 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 9 天 | ¥8,080 | 9 人 | 报名中 |
| #54567 | 2026-09-25 | 2026-10-03 | 9 天 | ¥8,480 | 2 人 | 报名中 |
| #54569 | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 9 天 | ¥8,480 | 13 人 | 报名中 |
| #54571 | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 9 天 | ¥8,480 | 10 人 | 报名中 |
| #54573 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 9 天 | ¥8,480 | 0 人 | 报名中 |
| #54575 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 9 天 | ¥8,780 | 5 人 | 报名中 |
| #54577 | 2026-10-02 | 2026-10-10 | 9 天 | ¥8,480 | 1 人 | 报名中 |
| #54578 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | 9 天 | ¥8,480 | 4 人 | 报名中 |
04【Classic】阿里!荒野与文明!ID 3613 · 7 个团期 · 2026-08-15 ~ 2026-10-17
当前报名59 人
路线存量59 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #53675 | 2026-08-15 | 2026-08-28 | 14 天 | ¥14,580 | 7 人 | 报名中 |
| #55774 | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 14 天 | ¥15,780 | 7 人 | 报名中 |
| #53676 | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 14 天 | ¥15,780 | 20 人 | 已报满 |
| #53673 | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 14 天 | ¥15,780 | 20 人 | 已报满 |
| #55919 | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 14 天 | ¥15,780 | 1 人 | 报名中 |
| #55400 | 2026-09-27 | 2026-10-10 | 14 天 | ¥15,780 | 2 人 | 报名中 |
| #53677 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 14 天 | ¥13,980 | 2 人 | 报名中 |
05【Classic】大西北ID 3550 · 10 个团期 · 2026-08-01 ~ 2026-10-04
当前报名58 人
路线存量58 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #52490 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 8 天 | ¥5,380 | 20 人 | 已报满 |
| #52491 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 8 天 | ¥5,380 | 19 人 | 余1 |
| #52492 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 8 天 | ¥5,380 | 3 人 | 报名中 |
| #52493 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 8 天 | ¥5,180 | 4 人 | 报名中 |
| #52494 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 8 天 | ¥5,180 | 2 人 | 报名中 |
| #52495 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 8 天 | ¥4,880 | 0 人 | 报名中 |
| #52498 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 8 天 | ¥4,580 | 0 人 | 报名中 |
| #52503 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 8 天 | ¥4,580 | 0 人 | 报名中 |
| #54735 | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 8 天 | ¥5,280 | 10 人 | 报名中 |
| #52516 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 8 天 | ¥5,280 | 0 人 | 报名中 |
06【Plus】大西北ID 496 · 18 个团期 · 2026-08-01 ~ 2026-10-03
当前报名57 人
路线存量57 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #52603 | 2026-08-01 | 2026-08-09 | 9 天 | ¥7,680 | 12 人 | 报名中 |
| #52604 | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 9 天 | ¥7,680 | 9 人 | 报名中 |
| #52605 | 2026-08-15 | 2026-08-23 | 9 天 | ¥7,680 | 1 人 | 报名中 |
| #52606 | 2026-08-22 | 2026-08-30 | 9 天 | ¥7,480 | 1 人 | 报名中 |
| #52607 | 2026-08-29 | 2026-09-06 | 9 天 | ¥7,280 | 6 人 | 报名中 |
| #52609 | 2026-09-05 | 2026-09-13 | 9 天 | ¥6,980 | 0 人 | 报名中 |
| #52611 | 2026-09-12 | 2026-09-20 | 9 天 | ¥6,680 | 0 人 | 报名中 |
| #52613 | 2026-09-19 | 2026-09-27 | 9 天 | ¥6,680 | 0 人 | 报名中 |
| #52615 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 9 天 | ¥6,980 | 0 人 | 报名中 |
| #52616 | 2026-09-25 | 2026-10-03 | 9 天 | ¥7,480 | 4 人 | 报名中 |
| #54729 | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 9 天 | ¥7,480 | 12 人 | 报名中 |
| #54730 | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 9 天 | ¥7,480 | 2 人 | 报名中 |
| #54732 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 9 天 | ¥7,480 | 5 人 | 报名中 |
| #52619 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 9 天 | ¥7,780 | 3 人 | 报名中 |
| #52622 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 9 天 | ¥7,780 | 0 人 | 报名中 |
| #52621 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 9 天 | ¥7,780 | 0 人 | 报名中 |
| #52624 | 2026-10-02 | 2026-10-10 | 9 天 | ¥7,480 | 0 人 | 报名中 |
| #52626 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | 9 天 | ¥7,480 | 2 人 | 报名中 |
07【Plus】奇域南疆ID 1074 · 16 个团期 · 2026-08-01 ~ 2026-10-03
当前报名55 人
路线存量55 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #53233 | 2026-08-01 | 2026-08-09 | 9 天 | ¥7,680 | 20 人 | 已报满 |
| #56102 | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 9 天 | ¥7,680 | 3 人 | 报名中 |
| #53227 | 2026-08-22 | 2026-08-30 | 9 天 | ¥7,480 | 4 人 | 报名中 |
| #53234 | 2026-09-05 | 2026-09-13 | 9 天 | ¥6,980 | 2 人 | 报名中 |
| #53235 | 2026-09-12 | 2026-09-20 | 9 天 | ¥6,980 | 0 人 | 报名中 |
| #53236 | 2026-09-19 | 2026-09-27 | 9 天 | ¥6,980 | 0 人 | 报名中 |
| #54675 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 9 天 | ¥7,580 | 0 人 | 报名中 |
| #54466 | 2026-09-25 | 2026-10-03 | 9 天 | ¥7,980 | 9 人 | 报名中 |
| #54467 | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 9 天 | ¥7,980 | 4 人 | 报名中 |
| #54469 | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 9 天 | ¥7,980 | 4 人 | 报名中 |
| #54471 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 9 天 | ¥7,980 | 0 人 | 报名中 |
| #54473 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 9 天 | ¥8,280 | 5 人 | 报名中 |
| #54475 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 9 天 | ¥8,280 | 0 人 | 报名中 |
| #54477 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 9 天 | ¥8,280 | 0 人 | 报名中 |
| #54478 | 2026-10-02 | 2026-10-10 | 9 天 | ¥7,980 | 0 人 | 报名中 |
| #54479 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | 9 天 | ¥7,980 | 4 人 | 报名中 |
08【Classic】绚烂北疆ID 649 · 15 个团期 · 2026-08-15 ~ 2026-10-04
当前报名49 人
路线存量49 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #53246 | 2026-08-15 | 2026-08-23 | 9 天 | ¥7,380 | 6 人 | 报名中 |
| #53248 | 2026-09-05 | 2026-09-13 | 9 天 | ¥7,380 | 4 人 | 报名中 |
| #53250 | 2026-09-12 | 2026-09-20 | 9 天 | ¥7,380 | 0 人 | 报名中 |
| #53252 | 2026-09-19 | 2026-09-27 | 9 天 | ¥7,380 | 10 人 | 报名中 |
| #54406 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 9 天 | ¥7,880 | 3 人 | 报名中 |
| #54407 | 2026-09-25 | 2026-10-03 | 9 天 | ¥7,880 | 5 人 | 报名中 |
| #54409 | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 9 天 | ¥7,880 | 11 人 | 报名中 |
| #54411 | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 9 天 | ¥7,880 | 1 人 | 报名中 |
| #54413 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 9 天 | ¥7,880 | 1 人 | 报名中 |
| #54415 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 9 天 | ¥8,080 | 3 人 | 报名中 |
| #54417 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 9 天 | ¥8,080 | 2 人 | 报名中 |
| #54419 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 9 天 | ¥8,080 | 2 人 | 报名中 |
| #54421 | 2026-10-02 | 2026-10-10 | 9 天 | ¥7,880 | 0 人 | 报名中 |
| #54423 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | 9 天 | ¥7,880 | 0 人 | 报名中 |
| #54425 | 2026-10-04 | 2026-10-12 | 9 天 | ¥7,680 | 1 人 | 报名中 |
09【Plus】伊犁盛夏·独库ID 3049 · 5 个团期 · 2026-08-01 ~ 2026-08-22
当前报名43 人
路线存量43 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #53979 | 2026-08-01 | 2026-08-09 | 9 天 | ¥8,980 | 12 人 | 报名中 |
| #53980 | 2026-08-01 | 2026-08-09 | 9 天 | ¥8,980 | 11 人 | 报名中 |
| #53981 | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 9 天 | ¥8,980 | 13 人 | 报名中 |
| #53984 | 2026-08-15 | 2026-08-23 | 9 天 | ¥8,980 | 7 人 | 报名中 |
| #56114 | 2026-08-22 | 2026-08-30 | 9 天 | ¥8,780 | 0 人 | 报名中 |
10【Plus】隐秘山野ID 3166 · 11 个团期 · 2026-08-02 ~ 2026-09-21
当前报名43 人
路线存量43 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #51902 | 2026-08-02 | 2026-08-08 | 7 天 | ¥6,780 | 12 人 | 已报满 |
| #51903 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 7 天 | ¥6,780 | 2 人 | 报名中 |
| #51887 | 2026-08-08 | 2026-08-14 | 7 天 | ¥6,780 | 12 人 | 已报满 |
| #51904 | 2026-08-09 | 2026-08-15 | 7 天 | ¥6,780 | 12 人 | 已报满 |
| #51905 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 7 天 | ¥6,780 | 2 人 | 报名中 |
| #51907 | 2026-08-16 | 2026-08-22 | 7 天 | ¥6,780 | 2 人 | 报名中 |
| #51910 | 2026-08-23 | 2026-08-29 | 7 天 | ¥6,780 | 0 人 | 报名中 |
| #51913 | 2026-08-30 | 2026-09-05 | 7 天 | ¥6,780 | 0 人 | 报名中 |
| #55167 | 2026-09-06 | 2026-09-12 | 7 天 | ¥6,480 | 1 人 | 报名中 |
| #55168 | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 7 天 | ¥6,480 | 0 人 | 报名中 |
| #55169 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 7 天 | ¥6,780 | 0 人 | 报名中 |
11【Plus】横断之心ID 3631 · 11 个团期 · 2026-08-08 ~ 2026-11-14
当前报名39 人
路线存量39 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #54005 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 8 天 | ¥6,634 | 20 人 | 已报满 |
| #55770 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 8 天 | ¥6,634 | 9 人 | 报名中 |
| #55006 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 8 天 | ¥6,634 | 2 人 | 报名中 |
| #54121 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 8 天 | ¥6,334 | 0 人 | 报名中 |
| #54122 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 8 天 | ¥6,834 | 2 人 | 报名中 |
| #54124 | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 8 天 | ¥7,334 | 4 人 | 报名中 |
| #54126 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 8 天 | ¥7,634 | 2 人 | 报名中 |
| #54983 | 2026-10-17 | 2026-10-24 | 8 天 | ¥6,334 | 0 人 | 报名中 |
| #54984 | 2026-10-24 | 2026-10-31 | 8 天 | ¥6,334 | 0 人 | 报名中 |
| #54985 | 2026-10-31 | 2026-11-07 | 8 天 | ¥6,480 | 0 人 | 报名中 |
| #54986 | 2026-11-14 | 2026-11-21 | 8 天 | ¥6,480 | 0 人 | 报名中 |
12【Plus】徒步武功山ID 1967 · 5 个团期 · 2026-08-06 ~ 2026-09-24
当前报名38 人
路线存量38 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #55999 | 2026-08-06 | 2026-08-09 | 4 天 | ¥2,380 | 8 人 | 报名中 |
| #54109 | 2026-08-13 | 2026-08-16 | 4 天 | ¥2,480 | 20 人 | 已报满 |
| #56000 | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 4 天 | ¥2,480 | 3 人 | 报名中 |
| #54110 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 4 天 | ¥2,480 | 4 人 | 报名中 |
| #55501 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 4 天 | ¥2,680 | 3 人 | 报名中 |
13【Classic】西藏印象ID 3490 · 4 个团期 · 2026-08-01 ~ 2026-09-19
当前报名35 人
路线存量35 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #51647 | 2026-08-01 | 2026-08-09 | 9 天 | ¥6,280 | 20 人 | 已报满 |
| #55748 | 2026-08-01 | 2026-08-09 | 9 天 | ¥6,280 | 9 人 | 报名中 |
| #55625 | 2026-08-15 | 2026-08-23 | 9 天 | ¥6,280 | 3 人 | 报名中 |
| #55691 | 2026-09-19 | 2026-09-27 | 9 天 | ¥5,680 | 3 人 | 报名中 |
14【Classic】奇域南疆ID 548 · 8 个团期 · 2026-08-08 ~ 2026-09-29
当前报名34 人
路线存量34 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #53225 | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 9 天 | ¥5,980 | 16 人 | 已报满 |
| #53226 | 2026-08-29 | 2026-09-06 | 9 天 | ¥5,880 | 5 人 | 报名中 |
| #54482 | 2026-09-12 | 2026-09-20 | 9 天 | ¥5,680 | 0 人 | 报名中 |
| #54483 | 2026-09-25 | 2026-10-03 | 9 天 | ¥6,480 | 7 人 | 报名中 |
| #54484 | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 9 天 | ¥6,480 | 4 人 | 报名中 |
| #54485 | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 9 天 | ¥6,480 | 0 人 | 报名中 |
| #54486 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 9 天 | ¥6,480 | 0 人 | 报名中 |
| #54487 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 9 天 | ¥6,780 | 2 人 | 报名中 |
15【Max】大漠之舞ID 3587 · 6 个团期 · 2026-08-05 ~ 2026-09-25
当前报名33 人
路线存量33 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #55663 | 2026-08-05 | 2026-08-09 | 5 天 | ¥5,980 | 20 人 | 已报满 |
| #55664 | 2026-08-19 | 2026-08-23 | 5 天 | ¥5,980 | 7 人 | 报名中 |
| #55665 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 5 天 | ¥5,480 | 2 人 | 报名中 |
| #55669 | 2026-09-12 | 2026-09-16 | 5 天 | ¥5,480 | 2 人 | 报名中 |
| #55670 | 2026-09-23 | 2026-09-27 | 5 天 | ¥5,980 | 0 人 | 报名中 |
| #55671 | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 5 天 | ¥5,980 | 2 人 | 报名中 |
16【Classic】呼伦贝尔的夏天ID 2645 · 3 个团期 · 2026-08-01 ~ 2026-08-22
当前报名31 人
路线存量31 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #54039 | 2026-08-01 | 2026-08-09 | 9 天 | ¥5,780 | 20 人 | 已报满 |
| #54040 | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 9 天 | ¥5,780 | 8 人 | 报名中 |
| #54041 | 2026-08-22 | 2026-08-30 | 9 天 | ¥5,780 | 3 人 | 报名中 |
17【Max】土木华章ID 3696 · 6 个团期 · 2026-08-19 ~ 2026-10-04
当前报名31 人
路线存量31 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #55029 | 2026-08-19 | 2026-08-23 | 5 天 | ¥5,280 | 12 人 | 报名中 |
| #55278 | 2026-08-26 | 2026-08-30 | 5 天 | ¥5,280 | 6 人 | 报名中 |
| #55030 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 5 天 | ¥4,980 | 11 人 | 报名中 |
| #55538 | 2026-09-23 | 2026-09-27 | 5 天 | ¥5,480 | 1 人 | 报名中 |
| #55539 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 5 天 | ¥5,580 | 0 人 | 报名中 |
| #55540 | 2026-10-04 | 2026-10-08 | 5 天 | ¥5,880 | 1 人 | 报名中 |
18【Plus】大漠之舞ID 3582 · 6 个团期 · 2026-08-06 ~ 2026-10-01
当前报名31 人
路线存量31 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #56111 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 5 天 | ¥4,380 | 4 人 | 报名中 |
| #54585 | 2026-08-08 | 2026-08-12 | 5 天 | ¥4,380 | 20 人 | 已报满 |
| #55619 | 2026-08-26 | 2026-08-30 | 5 天 | ¥4,380 | 0 人 | 报名中 |
| #55620 | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 5 天 | ¥3,780 | 3 人 | 报名中 |
| #55621 | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 5 天 | ¥3,980 | 0 人 | 报名中 |
| #55622 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 5 天 | ¥4,680 | 4 人 | 报名中 |
19【Plus】漫行山野·藏东森呼吸ID 3686 · 7 个团期 · 2026-08-02 ~ 2026-10-25
当前报名31 人
路线存量31 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #54947 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 8 天 | ¥7,980 | 10 人 | 报名中 |
| #54948 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 8 天 | ¥7,980 | 2 人 | 报名中 |
| #54950 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 8 天 | ¥6,980 | 3 人 | 报名中 |
| #54951 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 天 | ¥7,980 | 7 人 | 报名中 |
| #55136 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 8 天 | ¥8,280 | 9 人 | 报名中 |
| #55137 | 2026-10-03 | 2026-10-10 | 8 天 | ¥7,980 | 0 人 | 报名中 |
| #55138 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 8 天 | ¥6,980 | 0 人 | 报名中 |
20【Plus】BeautiFOUR 四姑娘山!ID 3524 · 5 个团期 · 2026-08-05 ~ 2026-09-29
当前报名31 人
路线存量31 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #52277 | 2026-08-05 | 2026-08-09 | 5 天 | ¥3,980 | 20 人 | 已报满 |
| #52279 | 2026-08-19 | 2026-08-23 | 5 天 | ¥3,980 | 0 人 | 报名中 |
| #55154 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 5 天 | ¥3,980 | 5 人 | 报名中 |
| #55156 | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 5 天 | ¥3,980 | 3 人 | 报名中 |
| #55157 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 5 天 | ¥4,480 | 3 人 | 报名中 |
21【Plus】呼伦贝尔的夏天ID 3656 · 3 个团期 · 2026-08-03 ~ 2026-08-22
当前报名29 人
路线存量29 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #54743 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 7 天 | ¥5,980 | 20 人 | 已报满 |
| #54744 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 7 天 | ¥5,980 | 8 人 | 报名中 |
| #54555 | 2026-08-22 | 2026-08-28 | 7 天 | ¥5,980 | 1 人 | 报名中 |
22【Plus】小森林ID 3256 · 2 个团期 · 2026-07-29 ~ 2026-08-19
当前报名29 人
路线存量29 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #54273 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 5 天 | ¥3,980 | 20 人 | 已报满 |
| #54274 | 2026-08-19 | 2026-08-23 | 5 天 | ¥3,980 | 9 人 | 报名中 |
23【Classic】伊犁盛夏·独库ID 3048 · 4 个团期 · 2026-08-01 ~ 2026-08-22
当前报名28 人
路线存量28 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #53992 | 2026-08-01 | 2026-08-09 | 9 天 | ¥6,980 | 17 人 | 余3 |
| #53994 | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 9 天 | ¥6,980 | 7 人 | 报名中 |
| #53995 | 2026-08-15 | 2026-08-23 | 9 天 | ¥6,980 | 4 人 | 报名中 |
| #56113 | 2026-08-22 | 2026-08-30 | 9 天 | ¥6,780 | 0 人 | 报名中 |
24【Plus】库拉岗日·探寻山南秘境ID 3589 · 7 个团期 · 2026-08-08 ~ 2026-11-28
当前报名27 人
路线存量27 人›
| 团期 | 出发 | 结束 | 天数 | 价格 | 当前报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #53634 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 8 天 | ¥6,980 | 16 人 | 已报满 |
| #54917 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 8 天 | ¥6,480 | 1 人 | 报名中 |
| #54918 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8 天 | ¥7,480 | 5 人 | 报名中 |
| #54919 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 8 天 | ¥7,780 | 3 人 | 报名中 |
| #55034 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 8 天 | ¥7,480 | 2 人 | 报名中 |
| #54920 | 2026-10-24 | 2026-10-31 | 8 天 | ¥6,480 | 0 人 | 报名中 |
